Fahrzeugliste BR 474/874
Letztes Update: 16.03.2016
Da diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt, freuen wir uns immer über Hinweise und Ergänzungen! Schreiben Sie bitte an das BahnInfo-Team.
Vielen Dank!
BR 474.1/874.1
- Baujahre: 1996-1999
- Bemerkenswertes: Besitzen schwarze Dachnummern auf den Mittelwagen und Ablagen in den 1. Klasse-Wagen.
Die ersten fünf Einheiten (4001-4005) wurden im »Hamburger Design« - welche der Lackierung der DT 4 der U-Bahn glich -, ausgeliefert. Allerdings kamen sie so nie in den Fahrgasteinsatz. 4007 und 8 wurden noch vor Lieferung im Herstellerwerk in die DB Nahverkehrsfarben umlackiert; 4009 war die erste gleich in rot-lichtgrau lackiete Einheit. - Bei den Hauptuntersuchungen (HU) Anfang der 2010er Jahre wurden die Türen innen rot lackiert (original waren sie grau, wie die Wandverkleidungen).
Einheit | Anmerkungen | Werbung |
---|---|---|
4001 | Trug bis zur Neulackierung den Namen »Hamburg«. | »Schmidts Tivoli« [Ganzfläche auf dem Mittelwagen und den Stirnseiten der Endwagen zum Mittelwagen hin] seit Anfang September 2015 |
4002 | Wurde zunächst nur zu Probefahrten eingesetzt und war danach längere Zeit nicht betriebsfähig im Bw Ohlsdorf abgestellt. Ging erst im April 2003 in den Fahrgasteinsatz. Nach einem Kabelbrand wurde der Mittelwagen mit dem der Einheit 4004 getauscht. |
|
4003 | ||
4004 | Nach einem Kabelbrand im ursprünglichen Mittelwagen der Einheit 4002, wurden die Mittelwagen gegeneinander getauscht. Die Einheit befand sich von Ende 2015 bis Anfang 2016 im Umbau zum »ET 474 PLUS« im AW Neumünster und ist seit Anfang Februar 2016 wieder im Fahrgasteinsatz. |
ex HSV Handball [Ganzfläche mit beklebten Fronten] ab 5. Juni 2010 |
4005 | Nach Umbau seit der 11. KW 2016 wieder im Fahrgasteinsatz. | |
4006 | ex »ROCKY-ZUG« [Ganzfläche mit beklebten Fronten] ab 10. Oktober 2012 für das Musical »ROCKY« | |
4007 | ||
4008 | ||
4009 | ||
4010 | »ADAC mit einem Zug am Stau vorbei« [Ganzfläche auf dem Mittelwagen] seit Anfang September 2015 | |
4011 | ||
4012 | Befand sich im testweisen Umbau zum »ET 474 PLUS«. Seit der 27. KW 2013 befand sich die Einheit im AW Neumünster, um die Klimaanlage ausgebaut zu bekommen, um wieder zulassungsfähig zu werden. Wurde am 9. Januar 2015 der Presse vorgestellt und ist seitdem im Einsatz. |
|
4013 | ||
4014 | ex Fußballweltmeister 2014 vom 14. Juli bis August 2014 | |
4015 | ||
4016 | ||
4017 | »uni-greifswald.de« seit Juni 2015 | |
4018 | ||
4019 | ||
4020 | ||
4021 | ||
4022 | »ADAC mit einem Zug am Stau vorbei« [Ganzfläche auf dem Mittelwagen] seit Anfang September 2015 | |
4023 | ||
4024 | ||
4025 | ||
4026 | ||
4027 | »ADAC mit einem Zug am Stau vorbei« [Ganzfläche auf dem Mittelwagen] seit Anfang September 2015 | |
4028 | ex »Internationale Gartenschau (IGA) 2013« | |
4029 | »Asklepios« [Ganzfläche ohne Fronten] seit Juni 2015 | |
4030 | ||
4031 | ||
4032 | ||
4033 | ||
4034 | ex »5 Jahre Flughafen-S-Bahn Hamburg« [Ganzfläche mit beklebten Fronten] vom 11.12.2013 bis November 2014 | |
4035 | Wurde im November 2005 von Schülern der Gesamtschule Wilhelmsburg zum Kunstzug mit dem Thema »Wachsende Stadt« gestaltet. Die Einheit war danach drei Monate mit dem Motiv im S-Bahn Netz unterwegs. | ex »Wachsende Stadt« [Ganzfläche] Ende 2005 |
4036 | ||
4037 | ||
4038 | ||
4039 | ||
4040 | ||
4041 | ||
4042 | ||
4043 | ||
4044 | ||
4045 |
BR 474.2/874.2
- Baujahre: 1998-2001
- Bemerkenswertes: Ab jetzt weiße Dachnummern auf den Mittelwagen.
4059-4091 werden zu Zweisystemfahrzeugen für die S-Bahn nach Stade umgebaut (siehe auch 474.3/874.3, Einheiten 4104-4112)
Nach dem Umbau werden die Einheiten den Einheiten 4104-4112 nummernmäßig angeglichen und erhalten neue Fahrzeugnummern aus dem Bereich 4113-4145.
Die Einheiten 4092-4103 sind mit Fahrgastzählsystemen ausgestattet.
Einheit | Anmerkungen | Werbung |
---|---|---|
4046 | ||
4047 | ex »Umwelthauptstadt S-Bahn« [Ganzfläche innen und außen mit beklebten Fronten] seit 17. Mai 2011 ex »75 Jahre Berliner S-Bahn« [Aufkleber an den Fronten] |
|
4048 | ||
4049 | ||
4050 | ||
4051 | ex HSV Handball »Meisterschaftszug« [Ganzfläche mit beklebten Fronten] ab 5. Juni 2011 | |
4052 | ||
4053 | ex Kulisse Museum für Kunst und Gewerbe (ca. Ende 1990er Jahre) | |
4054 | »Asklepios« [Ganzfläche ohne Fronten] seit Juni 2015 | |
4055 | Mittelwagen 8055 wurde gegen den von der Einheit 4076 getauscht. 4055 fährt seitdem mit dem Mittelwagen 8076, der Mittelwagen 8055 wurde mit der Einheit 4076 zum Zweisystemfahrzeug 4130 umgebaut. | |
4056 | ||
4057 | ||
4058 | ||
4059 | Zum Zweisystemfahrzeug 4113 umgebaut. | |
4060 | Zum Zweisystemfahrzeug 4114 umgebaut. | |
4061 | Zum Zweisystemfahrzeug 4115 umgebaut. | |
4062 | Zum Zweisystemfahrzeug 4116 umgebaut. | |
4063 | Zum Zweisystemfahrzeug 4117 umgebaut. | |
4064 | Zum Zweisystemfahrzeug 4118 umgebaut. | |
4065 | Zum Zweisystemfahrzeug 4119 umgebaut. | |
4066 | Zum Zweisystemfahrzeug 4120 umgebaut. | |
4067 | Zum Zweisystemfahrzeug 4121 umgebaut. | |
4068 | Zum Zweisystemfahrzeug 4122 umgebaut. | |
4069 | Zum Zweisystemfahrzeug 4123 umgebaut. | |
4070 | Zum Zweisystemfahrzeug 4124 umgebaut. | |
4071 | Zum Zweisystemfahrzeug 4125 umgebaut. 4571 erhielt probeweise Spitzen- und Schlußlichter aus LEDs. |
|
4072 | Zum Zweisystemfahrzeug 4126 umgebaut. | |
4073 | Zum Zweisystemfahrzeug 4127 umgebaut. | |
4074 | Zum Zweisystemfahrzeug 4128 umgebaut. | |
4075 | Zum Zweisystemfahrzeug 4129 umgebaut. | |
4076 | Zum Zweisystemfahrzeug 4130 umgebaut. Vor dem Umbau zum Zweisystemfahrzeug 4130 wurde der Mittelwagen 8076 gegen den Mittelwagen von der Einheit 4055 getauscht. Der Mittelwagen 8076 fährt seitdem in den Einheit 4055, die Einheit 4076 wurde mit dem Mittelwagen 8055 zum Zweisystemfahrzeug 4130 umgebaut. |
|
4077 | Zum Zweisystemfahrzeug 4131 umgebaut. | |
4078 | Zum Zweisystemfahrzeug 4132 umgebaut. | |
4079 | Zum Zweisystemfahrzeug 4133 umgebaut. | |
4080 | Zum Zweisystemfahrzeug 4134 umgebaut. | |
4081 | Zum Zweisystemfahrzeug 4135 umgebaut. | |
4082 | Zum Zweisystemfahrzeug 4136 umgebaut. | |
4083 | Zum Zweisystemfahrzeug 4137 umgebaut. | |
4084 | Zum Zweisystemfahrzeug 4138 umgebaut. | |
4085 | Zum Zweisystemfahrzeug 4139 umgebaut. | |
4086 | Zum Zweisystemfahrzeug 4140 umgebaut. | |
4087 | Zum Zweisystemfahrzeug 4141 umgebaut. | |
4088 | Zum Zweisystemfahrzeug 4142 umgebaut. | |
4089 | Zum Zweisystemfahrzeug 4143 umgebaut. | |
4090 | Zum Zweisystemfahrzeug 4144 umgebaut. | |
4091 | Zum Zweisystemfahrzeug 4145 umgebaut. | |
4092 | ||
4093 | ||
4094 | »ADAC mit einem Zug am Stau vorbei« [Ganzfläche auf dem Mittelwagen] seit Anfang September 2015 | |
4095 | ||
4096 | »Asklepios« [Ganzfläche ohne Fronten] seit Juni 2015 | |
4097 | ||
4098 | ||
4099 | ||
4100 | ||
4101 | ||
4102 | ||
4103 |
BR 474.3/874.3
- Baujahre: 2005-2006
- Bemerkenswertes: Zweisystemfahrzeuge für die S-Bahn nach Stade.
Fahren mit der üblichen Stromschienenversorgung 1.200 Volt Gleichstrom von der Stromschiene im bisherigen S-Bahn Netz und mit 15.000 Volt 16 2/3 Hertz Wechselstrom von der Oberleitung auf der Strecke zwischen HH-Neugraben und Stade. - 4104-4108 sind mit Fahrgastzählsystemen ausgestattet.
- 4113-4145 zum Zweisystemfahrzeug umgebaute 474.2/874.2 Einheiten (4059-4091)
Einheit | Anmerkungen | Werbung |
---|---|---|
4104 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung am 29. Juli 2005 erstmals nach Hamburg. Seit KW 17 2006 im Einsatz. Besitzt seit September/Oktober 2011 an einem Fahrzeugende eine LCD-Zielanzeige. |
ex »Internationale Bauausstellung (IBA) 2013« [Ganzfläche mit beklebten Fronten] seit 6. Mai 2010 bis Mai 2011 zusammen mit 4106 (oft auch gekuppelt) |
4105 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung am 29. August 2005 erstmals nach Hamburg. Seit KW 17 2006 im Einsatz. |
|
4106 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung am 27. September 2005 erstmals nach Hamburg. Seit KW 17 2006 im Einsatz. |
ex »Internationale Bauausstellung (IBA) 2013« [Ganzfläche mit beklebten Fronten] seit 6. Mai 2010 bis Mai 2011 zusammen mit 4104 (oft auch gekuppelt) |
4107 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung am 28. Oktober 2005 erstmals nach Hamburg. Seit KW 17 2006 im Einsatz. |
|
4108 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung am 23. Januar 2006 erstmals nach Hamburg. Seit KW 17 2006 im Einsatz. |
|
4109 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung am 23. März 2006 erstmals nach Hamburg. | |
4110 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung am 19. April 2006 erstmals nach Hamburg. Seit KW 23 2006 im Einsatz. |
|
4111 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung am 4. Mai 2006 erstmals nach Hamburg. | |
4112 | Kam zu ersten Tests und Gleichstromausrüstung Mitte/Ende 19. KW 2006 erstmals nach Hamburg. | |
4113 | Aus 4059 umgebaut. Ging Ende 2005/Anfang 2006 nach Salzgitter zum Zweisystemumbau. Mittlerweile wieder zurück und im Einsatz. |
|
4114 | Aus 4060 umgebaut. Verließ Hamburg Richtung Salzgitter am 28. November 2005 für den Umbau zum Zweisystemfahrzeug. Ist seit spätestens 25. Mai 2006 umgebaut wieder in Hamburg, bekam am 18. Juli 2006 seine Abnahme und ist im Einsatz. |
|
4115 | Aus 4061 umgebaut. Ging Ende 2005/Anfang 2006 nach Salzgitter zum Zweisystemumbau. Mittlerweile ist der Zug wieder nach Hamburg zurückgekehrt. |
|
4116 | Aus 4062 umgebaut. Seit Ende 2005/Anfang 2006 in Salzgitter zum Zweisystemumbau. Mittlerweile ist der Zug wieder nach Hamburg zurückgekehrt. |
|
4117 | Aus 4063 umgebaut. | |
4118 | Aus 4064 umgebaut. | |
4119 | Aus 4065 umgebaut. | |
4120 | Aus 4066 umgebaut. | |
4121 | Aus 4067 umgebaut. | |
4122 | Aus 4068 umgebaut. Kam Ende September/Anfang Oktober 2006 zurück nach Hamburg. |
|
4123 | Aus 4069 umgebaut. Kam Anfang Oktober 2006 zurück nach Hamburg. |
»ADAC mit einem Zug am Stau vorbei« [Ganzfläche auf dem Mittelwagen] seit Anfang September 2015 |
4124 | Aus 4070 umgebaut. | |
4125 | Aus 4071 umgebaut. | |
4126 | Aus 4072 umgebaut. Kam Anfang November 2006 zurück nach Hamburg. |
|
4127 | Aus 4073 umgebaut. Kam Mitte November 2006 zurück nach Hamburg. |
|
4128 | Aus 4074 umgebaut. Kam Anfang Dezember 2006 zurück nach Hamburg. |
|
4129 | Aus 4075 umgebaut. Kam Mitte Dezember 2006 zurück nach Hamburg. |
|
4130 | Aus 4076 umgebaut. Kam Ende Dezember 2006 zurück nach Hamburg. Aus 4076 mit dem Mittelwagen von 4055 umgebaut. Der original-Mittelwagen von 4076 läuft seitdem in der Einheit 4055. |
ex »Internationale Bauausstellung (IBA) 2013« [Ganzfläche] von September 2007 bis Januar 2008 |
4131 | Aus 4077 umgebaut. Kam am 17. Januar 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4132 | Aus 4078 umgebaut. Kam Ende Januar zurück nach Hamburg. |
|
4133 | Aus 4079 umgebaut. Kam am 12. Februar 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4134 | Aus 4080 umgebaut. Kam am 21. Februar 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4135 | Aus 4081 umgebaut. Kam Anfang KW 10 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4136 | Aus 4082 umgebaut. Kam in KW 11 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4137 | Aus 4083 umgebaut. Kam am 22. März 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4138 | Aus 4084 umgebaut. Kam in KW 14 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4139 | Aus 4085 umgebaut. Kam in KW 15/16 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4140 | Aus 4086 umgebaut. Kam am 27. April 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4141 | Aus 4087 umgebaut. Kam in KW 19 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4142 | Aus 4088 umgebaut. Kam Ende KW 21 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4143 | Aus 4089 umgebaut. Kam Juni 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4144 | Aus 4090 umgebaut. Kam KW 25/26 2007 zurück nach Hamburg. |
|
4145 | Aus 4091 umgebaut. Kam KW 29/30 2007 zurück nach Hamburg. |
Bitte beachten Sie, dass eine Veröffentlichung dieser Liste in anderen Medien ist nur mit der Angabe
»Quelle: BahnInfo, www.bahninfo.de« gestattet ist!
[ Meldung nicht gefunden? Suchen Sie im BahnInfo-Archiv! ]
[ Was ist Ihnen diese Seite wert? ]
[ Zurück zur BahnInfo-Startseite ]
Die Liste wurde erstellt von Jan Gnoth und Boris Roland.
Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind ohne Gewähr.