Fahrzeugliste DT 2
Letztes Update: 15.03.2016
Farbcodierungen der Liste: Schwarz - Noch im letzten Einsatzzustand vorhanden bzw. Reserve, Rot - Ausgemustert.
Da diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt, freuen wir uns immer über Hinweise und Ergänzungen! Schreiben Sie bitte an das BahnInfo-Team.
Vielen Dank!
DT 2.0
- Baujahr: 1961
- Bemerkenswertes: Prototypen
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
9100/01 | War nur für Versuchsfahrten unterwegs. Wurde 1964 ausgemustert und 1970 verschrottet. | |
9102/03 | War nur für Versuchsfahrten unterwegs. Wurde 1964 ausgemustert und 1970 verschrottet. |
DT 2.1
- Baujahre: 1962-1964
- Bemerkenswertes: Komplett ausgemustert
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
601 | 9104/05 | |
602 | 9106/07 | |
603 | 9108/09 | |
604 | 9110/11 | Ausgemustert, zur musealen Erhaltung vorgesehen. |
605 | 9112/13 | Anfang 2000 ausgemustert |
606 | 9114/15 | |
607 | 9116/17 | |
608 | 9118/19 | |
609 | 9120/21 | |
610 | 9122/23 | Im Herbst 1999 ausgemustert |
611 | 9124/25 | Im Frühjahr 1999 ausgemustert |
612 | 9126/27 | |
613 | 9128/29 | |
614 | 9130/31 | |
615 | 9132/33 | |
616 | 9134/35 | |
617 | 9136/37 | |
9138/39 | 1979 ausgemustert | |
618 | 9140/41 | |
619 | 9142/43 |
DT 2.2
- Baujahr: 1963
- Bemerkenswertes: Komplett ausgemustert
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
621 | 9144/45 | Im Herbst 1999 ausgemustert |
622 | 9146/47 | |
623 | 9148/49 | Im Herbst 1999 ausgemustert |
624 | 9150/51 | |
625 | 9152/53 | |
626 | 9154/55 | |
627 | 9156/57 | |
628 | 9158/59 | Im Januar 2000 ausgemustert |
629 | 9160/61 | Im Januar 2000 ausgemustert |
630 | 9162/63 | |
631 | 9164/65 | |
632 | 9166/67 | |
633 | 9168/69 | |
634 | 9170/71 | |
635 | 9172/73 | |
636 | 9174/75 | 1999 ausgemustert |
637 | 9176/77 | Anfang 2000 ausgemustert |
638 | 9178/79 | |
639 | 9180/81 | |
640 | 9182/83 | |
641 | 9184/85 | |
642 | 9186/87 | Hatte statt Einzelachsen zwischen den Wagen ein Mittendrehgestell zur Erprobung. |
643 | 9188/89 | Hatte kurzzeitig auf den Plastiksitzen einen Stoffbezug. |
644 | 9190/91 | |
645 | 9192/93 | |
646 | 9194/95 | |
647 | 9196/97 | |
648 | 9198/99 | |
649 | 9200/01 | 649-2 wurde im April 1997 für einen Fernsehsender zu einer »Caprio-U-Bahn« hergerichtet und danach verschrottet. |
650 | 9202/03 | Im Herbst 1999 ausgemustert |
DT 2.3
- Baujahr: 1964
- Bemerkenswertes: Komplett ausgemustert
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
651 | 9204/05 | 1993-94 ausgemustert |
652 | 9206/07 | Diese Einheit wurde modernisiert (jedoch ohne neue Front) und 1993-94 ausgemustert. |
653 | 9208/09 | Diese Einheit wurde mit neuer Front modernisiert und 1993-94 ausgemustert. |
654 | 9210/11 | Diese Einheit wurde mit neuer Front modernisiert und 1993-94 ausgemustert. |
655 | 9212/13 | 1993-94 ausgemustert |
656 | 9214/15 | 1993-94 ausgemustert |
657 | 9216/17 | Wagen 2 erhielt Mitte der 80er Jahre probeweise neue Stirnlampen. 1993-94 ausgemustert |
658 | 9218/19 | 1993-94 ausgemustert |
659 | 9220/21 | 1993-94 ausgemustert |
660 | 9222/23 | Diese Einheit wurde modernisiert (jedoch ohne neue Front) und 1993-94 ausgemustert. |
661 | 9224/25 | 1993-94 ausgemustert |
662 | 9226/27 | 1993-94 ausgemustert |
663 | 9228/29 | 1993-94 ausgemustert |
664 | 9230/31 | 1993-94 ausgemustert |
665 | 9232/33 | 1993-94 ausgemustert |
DT 2.4
- Baujahre: 1964-1966
- Bemerkenswertes: Komplett ausgemustert
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
671 | 9234/35 | |
672 | 9236/37 | |
673 | 9238/39 | |
674 | 9240/41 | |
675 | 9242/43 | |
676 | 9244/45 | |
677 | 9246/47 | |
678 | 9248/49 | |
679 | 9250/51 | |
680 | 9252/53 | |
681 | 9254/55 | |
682 | 9256/57 | |
683 | 9258/59 | |
684 | 9260/61 | |
685 | 9262/63 | |
686 | 9264/65 | |
687 | 9266/67 | |
688 | 9268/69 | |
689 | 9270/71 | |
690 | 9272/73 | |
691 | 9274/75 | |
692 | 9276/77 | |
693 | 9278/79 | |
694 | 9280/81 | |
695 | 9282/83 | |
696 | 9284/85 | |
697 | 9286/87 | 697-1 fand seit September 2005 als Behausung auf einem Spielplatz in der Nähe der Hauptwerkstatt weitere Verwendung. Nach Brandstiftung im Juni 2010 vor Ort verschrottet. |
698 | 9288/89 | |
699 | 9290/91 | |
700 | 9292/93 | |
701 | 9294/95 | |
702 | 9296/97 | |
703 | 9298/99 | |
704 | 9300/01 | |
705 | 9302/03 | Besaß probeweise 12 statt der üblichen 8 Dachlüfter pro Wagen. |
706 | 9304/05 | |
707 | 9306/07 | |
708 | 9308/09 | |
709 | 9310/11 | |
710 | 9312/13 | |
711 | 9314/15 | |
712 | 9316/17 | |
713 | 9318/19 | |
714 | 9320/21 | |
715 | 9322/23 | |
716 | 9324/25 | |
717 | 9326/27 | |
718 | 9328/29 | |
719 | 9330/31 | |
720 | 9332/33 | |
721 | 9334/35 | |
722 | 9336/37 | |
723 | 9338/39 | |
724 | 9340/41 | |
725 | 9342/43 | |
726 | 9344/45 | |
727 | 9346/47 | |
728 | 9348/49 | |
729 | 9350/51 | Kam nach fast hälbjähriger Abstellung mit Drehgestellriss nach Aufarbeitung wieder in den Einsatz und wurde September 2004 ausgemustert. |
730 | 9352/53 | |
731 | 9354/55 | |
732 | 9356/57 | |
733 | 9358/59 | |
734 | 9360/61 | |
735 | 9362/63 | |
736 | 9364/65 | |
737 | 9366/67 | |
738 | 9368/69 | |
739 | 9370/71 | |
740 | 9372/73 | |
741 | 9374/75 | |
742 | 9376/77 | |
743 | 9378/79 | |
9380/81 | Anfang der 80er Jahre ausgemustert | |
744 | 9382/83 | |
745 | 9384/85 | |
746 | 9386/87 |
DT 2.5
- Baujahr: 1966
- Bemerkenswertes: Seit dem Fahrplanwechsel am 12.12.2004 nicht mehr im planmäßigen Einsatz (letzter Einsatztag 11.12.2004).
Bis auf 10 Einheiten Betriebsreserve und 5 in »eiserner» Reserve (abgestellte aber noch betriebsfähige Einheiten) alle ausgemustert.
Am 28.11.2015 erfolgte mit einer Sonderfahrt der allerletzte Einsatz und Verabschiedung der Baureihe. Die verbliebenen Einheiten (752, 753, 758, 763, 767, 768, 771, 777, 779-782, 788 und 791) wurden zwischenzeitlich noch für Verstärkerfahrten in der morgendlichen HVZ auf der U1 und während Veranstaltungen wie dem Hafengeburtstag eingesetzt.
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
751 | 9388/89 | |
752 | 9390/91 | |
753 | 9392/93 | Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgestattet. |
754 | 9394/95 | |
755 | 9396/97 | Fuhr als letzter planmäßiger DT 2-Zug im Verband mit 777 und 774. Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
756 | 9398/99 | |
757 | 9400/01 | |
758 | 9402/03 | Fuhr im Sonderzug der Netzrundfahrt, gekuppelt mit 781 und 788, am 13.05.2006 und im im Sonderzug zur Verabschiedung der Baureihe am 28.11.2015 im Verbund mit 768 und 771 (wurde später zum öffentlichen Teil der Fahrt in Barmbek angekuppelt). Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgestattet. |
759 | 9404/05 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
760 | 9406/07 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
761 | 9408/09 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
762 | 9410/11 | |
763 | 9412/13 | Am 13.06.2005 abgestellt und diente seitdem als »eiserne Reserve«. |
764 | 9414/15 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
765 | 9416/17 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
766 | 9418/19 | |
767 | 9420/21 | Fuhr gekuppelt mit 780 auf dem »Verkehrshistorischen Tag« 2005. |
768 | 9422/23 | Fuhr im Sonderzug zur Verabschiedung der Baureihe am 28.11.2015 im Verbund mit 771 und später 758. Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgestattet. |
769 | 9424/25 | |
770 | 9426/27 | Dient seit dem 17. Januar 2015 als neues Trainingsfahrzeug bei der Feuerwehrschule Billbrook. |
771 | 9428/29 | Am 13.06.2005 abgestellt und diente seitdem als »eiserne Reserve«. Fuhr im Zug zur Verabschiedung der Baureihe am 28.11.2015 im Verbund mit 768 und später 758. |
772 | 9430/31 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
773 | 9432/33 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
774 | 9434/35 | Fuhr als letzter planmäßiger DT 2-Zug im Verband mit 755 und 777 und wurde im September 2005 verschrottet. |
775 | 9436/37 | |
776 | 9438/39 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
777 | 9440/41 | Fuhr als letzter planmäßiger DT 2-Zug im Verband mit 755 und 774. Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgestattet. War seit Sommer 2015 abgestellt. |
778 | 9442/43 | 10./11.2004 ausgemustert, im September 2005 verschrottet. |
779 | 9444/45 | |
780 | 9446/47 | Fuhr gekuppelt mit 767 auf dem »Verkehrshistorischen Tag« 2005. |
781 | 9448/49 | Fuhr im Sonderzug der Netzrundfahrt, gekuppelt mit 758 und 788, am 13.05.2006 |
782 | 9450/51 | Am 13.06.2005 abgestellt und diente seitdem als »eiserne Reserve«. |
783 | 9452/53 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
784 | 9454/55 | 10./11.2004 ausgemustert und im September 2005 verschrottet. |
785 | 9456/57 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
786 | 9458/59 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
787 | 9460/61 | 10./11.2004 ausgemustert und im September 2005 verschrottet. |
788 | 9462/63 | Am 13.06.2005 abgestellt und diente seitdem als »eiserne Reserve«. Fuhr im Sonderzug der Netzrundfahrt, gekuppelt mit 758 und 781, am 13.05.2006. Seit Sommer 2015 abgestellt. |
9464/65 | Anfang der 80er Jahre ausgemustert. | |
789 | 9466/67 | 10./11.2004 ausgemustert und im September 2005 verschrottet. |
790 | 9468/69 | Am 13.06.2005 abgestellt und im September 2005 verschrottet. |
791 | 9470/71 | Am 13.06.2005 abgestellt und diente seitdem als »eiserne Reserve« |
Bitte beachten Sie, dass eine Veröffentlichung dieser Liste in anderen Medien ist nur mit der Angabe
»Quelle: BahnInfo, www.bahninfo.de« gestattet ist!
[ Meldung nicht gefunden? Suchen Sie im BahnInfo-Archiv! ]
[ Was ist Ihnen diese Seite wert? ]
[ Zurück zur BahnInfo-Startseite ]
Die Liste wurde erstellt von Jan Bartelsen, Jan Gnoth, Carsten Christier und Boris Roland.
Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind ohne Gewähr.