Fahrzeugliste DT 3
Letztes Update: 15.07.2016
Zwischenzeitlich wurden die Fahrzeuge mehreren Modernisierungen unterzogen. Analog zu den DT 2 wurden von Mitte der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre verschiedene Neuerungen in die Fahrzeuge eingebaut. Ab 1974 und ab 1979 leisere Räder, ab 1974 bei der HU und ab 1975 auch ohne HU Zugtelefone sowie Lautsprecher innen und außen oder Türverrriegelung (1979 bis 1984). Der Innenraum wurde parallel dazu teilweise farblich geändert, beispielsweise mit Umbau auf Türverriegelung Einzug des Gelbtons an Türen und Stirnseiten. Diese Modernisierungen wurden an allen Fahrzeugen - wie zu sehen - innerhalb nur weniger Jahre durchgeführt, weshalb hier auf eine Auflistung pro Einheit was wann gemacht wurde, verzichtet wird.
Von 1995 bis 2001 wurden die Fahrzeuge einer Ertüchtigung (Modernisierung) für die nächsten Betriebsjahre bis voraussichtlich ca. 2015 unterzogen. Ebenfalls analog zu den ertüchtigten DT 2 werden diese Fahrzeuge als DT 3 E bezeichnet und erhielten, bis auf die DT 3-LZB, neue Fronten - im Gegensatz zu den DT 2 E allerdings aus Polyester gefertigte. Zusätzlich wurde der Innenraum neu im Design und den Farben der DT 4.1/4.2 gestaltet, inklusive Schaffung des Durchblicks in den Nachbarwagen und den Fahrerstand (ausgenommen den LZB-Einheiten, welche nur das Fenster in der Tür zum Fahrerstand behielten).
Ein Teil DT 3 E wurden von Mitte 2007 bis April 2011 einer weiteren Modernisierung des Innenraums unterzogen, wobei das Design und die Farbgestaltung der DT 4.5/4.6 bzw. DT 5 Pate stand.
Farbcodierungen der Liste: Schwarz - Zwischen 1995 und 2001 zum DT 3 E ertüchtigt bzw. im Bestand/erhalten, Rot - Ausgemustert, Blau - Ab 2007 modernisierter DT 3 E.
Da diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt, freuen wir uns immer über Hinweise und Ergänzungen! Schreiben Sie bitte an das BahnInfo-Team.
Vielen Dank!
DT 3.1
- Bemerkenswertes:
- Zwei ausgemustert, der Rest zum DT 3 E modernisiert.
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
801 | 9603/04/05 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis August 2010. |
802 | 9606/07/08 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte/Ende November 2009. Seit Herbst betriebsunfähig in Berliner Tor abgestellt. |
803 | 9609/10/11 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte/Ende Mai 2009. |
804 | 9612/13/14 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang Mai 2008. |
805 | 9615/16/17 | 2000 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte Mai 2009. Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgerüstet. |
806 | 9618/19/20 | Ausgemustert |
807 | 9621/22/23 | 1998 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende Juni 2008. |
808 | 9624/25/26 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Februar 2008. |
809 | 9627/28/29 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis November 2008. |
810 | 9630/31/32 | 2001 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang/Mitte Mai 2010. Mit Fahrgastzählsystem ausgerüstet. |
811 | 9633/34/35 | 1997/98 modernisiert zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte Januar 2010. Mit Fahrgastzählsystem ausgerüstet. |
812 | 9636/37/38 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte Juni 2008. Trug im Jahr 2001 versuchsweise den Schriftzug "Hochbahn" anstatt des üblichen "HHA" an den Fronten. |
813 | 9639/40/41 | 1999 ausgemustert |
814 | 9642/43/44 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende März 2009. |
815 | 9645/46/47 | 1998 zum DT 3 E ertüchtigt ,weitere Modernisierung bis Anfang Juli 2009. |
816 | 9648/49/50 | 2001 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang September 2009. Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgerüstet. |
817 | 9651/52/53 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Oktober 2008. |
818 | 9654/55/56 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende März 2008. |
819 | 9657/58/59 | 1998 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte Juni 2010. |
820 | 9660/61/62 | 1998 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende Juli/Anfang August 2010. Mit Fahrgastzählsystem ausgerüstet. |
821 | 9663/64/65 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende Januar 2009. |
DT 3.2
- Bemerkenswertes:
- Sieben ausgemustert, der Rest zum DT 3 E modernisiert.
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
822 | 9666/67/68 | 1992 Musterzug für das DT 3-Ertüchtigungsprogramm, 2001 als letzte Einheit ertüchtigt, bis Anfang Juni 2009 erneute Modernisierung. Mit Fahrgastzählsystem ausgerüstet. |
823 | 9669/70/71 | 1996 ausgemustert |
824 | 9672/73/74 | 2001 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte August 2009. |
825 | 9675/76/77 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang Oktober 2009. Derzeit betriebsunfähig Niendorf Nord abgestellt. |
826 | 9678/79/80 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung 2007. |
827 | 9681/82/83 | 1996 ausgemustert |
828 | 9684/85/86 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende April 2009. |
829 | 9687/88/89 | 1995 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang Juli 2009. |
830 | 9690/91/92 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte/Ende Februar 2009. |
831 | 9693/94/95 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende Dezember 2008. |
832 | 9696/97/98 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang/Mitte November 2009. |
833 | 9700/01/02 | 1995 als erster zum DT 3 E ertüchtigt. Erhielt 2001 als erster DT 3 E INFOSCREENs. Weitere Modernisierung bis Anfang September 2008. |
834 | 9703/04/05 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende Juni 2008. |
835 | 9706/07/08 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt. Mitte 2007 wurde ein Endwagen als Prototyp für das neue Modernisierungsprogramm umgestaltet. |
836 | 9709/10/11 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte/Ende Februar 2009. |
837 | 9712/13/14 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende Oktober 2009. |
838 | 9715/16/17 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte Juli 2008. |
839 | 9718/19/20 | 1996 ausgemustert |
840 | 9721/22/23 | 1998 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende April 2010. |
841 | 9724/25/26 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte/Ende Februar 2009. |
842 | 9727/28/29 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt. |
843 | 9730/31/32 | 1996 ausgemustert |
844 | 9733/34/35 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung 2007. |
845 | 9736/37/38 | 1998 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang/Mitte März 2010. |
846 | 9739/40/41 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte/Ende Juli 2009. |
847 | 9742/43/44 | Sommer 2000 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte/Ende November 2009. Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgerüstet. |
848 | 9745/46/47 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte/Ende Januar 2010. |
849 | 9748/49/50 | 1996/97 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang April 2011. |
850 | 9751/52/53 | 1996 ausgemustert |
851 | 9754/55/56 | 1996 ausgemustert |
852 | 9757/58/59 | 1996 ausgemustert |
853 | 9760/61/62 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mitte Januar 2010. |
854 | 9763/64/65 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende November 2008. |
855 | 9766/67/68 | 1995 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Oktober 2008. |
856 | 9769/70/71 | 1997/98 zum DT 3 E ertüchtigt. Seit August 2015 Versuchsträger für das neue Redesign. Derzeit ebenfalls betriebsunfähig Berliner Tor abgestellt. |
857 | 9772/73/74 | 1996 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Mai 2008. |
858 | 9775/76/77 | Anfang 2000 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung Oktober bis Dezember 2007. |
DT 3.3
- Baujahre: 1968-1971 (DT 3.0 932: 1966)
- Bemerkenswertes:
- 20 Einheiten modernisiert (inklusive der sechs LZB), der Rest ausgemustert.
- Die Einheiten 914-919 und 921-926 (926 war bereits 1979 Versuchsträger) wurden 1981 als erste auf Türverriegelung umgebaut und die Innenfarbe von Grau auf Gelb geändert.
- Ebenfalls 1981 wurden die Einheiten 921-926 im Rahmen eines vom Bundesforschungsministerium geförderten Programms auf Linienzugbeeinflussung (LZB) umgebaut. Diese Fahrzeuge, die seit dem Umbau den Zusatz LZB tragen, haben durch die zusätzlichen Geräte in einem Endwagen an der Stirnwand Längs- statt Quersitze. Bei der Modernisierung 1995 behielten sie die alten, beim LZB-Umbau leicht geänderten Fronten.
- Der Prototyp und die als letzte gelieferte Einheit (kurz vor Ausmusterung noch in 932 und 931 umgezeichnet) wurden zu Drehstromversuchszügen umgebaut. Die Erkenntnisse daraus flossen in die Entwicklung des DT 4 mit ein.
Einheit | alte Nr. | Anmerkungen |
---|---|---|
859 | 9778/79/80 | 1996 ausgemustert |
860 | 9781/82/83 | 1996 ausgemustert |
861 | 9784/85/86 | War seit Mitte 1999 als Reserve in Schlump abgestellt, später ausgemustert. |
862 | 9787/88/89 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende September 2009. |
863 | 9790/91/92 | 1998 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung Spätherbst 2007 bis Februar 2008. |
864 | 9793/94/95 | Sommer 2000 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung Herbst 2007. Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgerüstet. |
865 | 9796/97/98 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt. |
866 | 9800/01/02 | 1996 ausgemustert |
867 | 9803/04/05 | 1996 ausgemustert |
868 | 9806/07/08 | 2001 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Oktober 2008. Mit Fahrgastzählsystem ausgerüstet. |
869 | 9809/10/11 | 1996 ausgemustert |
870 | 9812/13/14 | 1996 ausgemustert |
871 | 9815/16/17 | 1999 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis... (unbekannt) |
872 | 9818/19/20 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende Dezember 2008. |
873 | 9821/22/23 | In der ersten Jahreshälfte 1999 zum DT 3 E ertüchtigt. Am 23. Juni 2016 nach Hennigsdorf zur FWM Miraustraße überführt, im Rahmen der Ertüchtigung von zehn Einheiten für weitere zehn Jahre. |
874 | 9824/25/26 | 1998 ausgemustert |
875 | 9827/28/29 | 1998 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung Spätherbst bis Winter 2007. |
876 | 9830/31/32 | 1997 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Ende September/Anfang Oktober 2010. |
877 | 9833/34/35 | 1996 ausgemustert |
878 | 9836/37/38 | 1996 ausgemustert |
879 | 9839/40/41 | 1996 ausgemustert |
880 | 9842/43/44 | War seit Mitte 1999 als Reserve in Schlump abgestellt, später Ausgemustert. |
881 | 9845/46/47 | 1996 ausgemustert |
882 | 9848/49/50 | 1996 ausgemustert |
883 | 9851/52/53 | 1996 ausgemustert |
884 | 9854/55/56 | 1996 ausgemustert |
885 | 9857/58/59 | 1996 ausgemustert |
886 | 9860/61/62 | 1996 ausgemustert |
887 | 9863/64/65 | 1996 ausgemustert |
888 | 9866/67/68 | 1996 ausgemustert |
889 | 9869/70/71 | 1998 ausgemustert |
890 | 9872/73/74 | Im Jahr 2000 ausgemustert |
891 | 9875/76/77 | Sommer 2000 zum DT 3 E ertüchtigt, weitere Modernisierung bis Anfang/Mitte März 2010. Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgerüstet. Die Einheit kollidierte am 5. Mai 2015 mit einem durch einen Sturm umgestürzten Baum, war wenige darauf wieder im Einsatz. |
892 | 9878/79/80 | 1996 ausgemustert |
893 | 9881/82/83 | 1996 ausgemustert |
894 | 9884/85/86 | 1996 ausgemustert |
895 | 9887/88/89 | Ab Mai 1999 als Reserve vorgehalten, im Februar 2000 ausgemustert. |
896 | 9890/91/92 | 1998 ausgemustert |
897 | 9893/94/95 | 1998 ausgemustert |
898 | 9896/97/98 | 1998 ausgemustert |
899 | 9900/01/02 | War seit Mitte 1999 als Reserve in Schlump abgestellt, später Ausgemustert. |
900 | 9903/04/05 | ausgemustert |
901 | 9906/07/08 | Im Dezember 1999 ausgemustert |
902 | 9909/10/11 | 1996 ausgemustert |
903 | 9912/13/14 | 1996 ausgemustert |
904 | 9915/16/17 | 1996 ausgemustert |
905 | 9918/19/20 | 1997/98 zum DT 3 E ertüchtigt. Am 23. Juni 2016 nach Hennigsdorf zur FWM Miraustraße überführt, im Rahmen der Ertüchtigung von zehn Einheiten für weitere zehn Jahre. |
906 | 9921/22/23 | 1998 ausgemustert |
907 | 9924/25/26 | 1996 ausgemustert |
908 | 9927/28/29 | Im Jahr 2000 ausgemustert |
909 | 9930/31/32 | War seit Mitte 1999 als Reserve in Schlump abgestellt, später Ausgemustert. Zur musealen Erhaltung vorgesehen! |
910 | 9933/34/35 | Im Frühjahr 2000 zum DT 3 E ertüchtigt. Mit Fahrgastzählsystem Typ DILAX ausgerüstet. Weitere Modernisierung bis Mitte April 2009. |
911 | 9936/37/38 | Im Jahr 2000 ausgemustert |
912 | 9939/40/41 | 1999 ausgemustert |
913 | 9942/43/44 | 1998 ausgemustert |
914 | 9945/46/47 | 1996 ausgemustert |
915 | 9948/49/50 | 1998 ausgemustert |
916 | 9951/52/53 | 1996 ausgemustert |
917 | 9954/55/56 | 1996 ausgemustert |
918 | 9957/58/59 | 1998 ausgemustert. Im Juni 1999 kam der Zug zur Feuerwehrschule Billbrook. |
919 | 9960/61/62 | Im Jahr 2000 ausgemustert |
921 | 9963/64/65 | 1981 Umbau auf LZB. 1995 teilertüchtigt. Wurde im März 2016 defekt Farmsen abgestellt und teilweise zur Ersatzteilgewinnung genutzt. Ende Juni wieder betriebsfähig herstellt mit Teilen der im Gegenzug abgestellten Einheit 922 und seit Anfang Juli 2016 wieder im Einsatz. |
922 | 9966/67/68 | 1981 Umbau auf LZB. 1995 teilertüchtigt. Im Juni 2016 ausgemustert und zur Ersatzteilgewinnung genutzt. |
923 | 9969/70/71 | 1981 Umbau auf LZB. 1995 teilertüchtigt. Im Juni 2016 ausgemustert. |
924 | 9972/73/74 | 1981 Umbau auf LZB. 1995 teilertüchtigt. |
925 | 9975/76/77 | 1981 Umbau auf LZB. 1995 teilertüchtigt. |
926 | 9978/79/80 | 1981 Umbau auf LZB. 1995 teilertüchtigt. |
931 | 9981/82/83 | 1979 Umbau auf Drehstrom-Antriebstechnik zum DT 3 DAT 1. Bis Ende 1988 im Fahrgastverkehr eingesetzt. Im Frühjahr 1989 endgültig abgestellt und bis zur Ausmusterung im Dezember 1994 als Reserve vorgehalten. Im August 1995 kam der Zug zur Feuerwehrschule Veddel, im Juni 1999 zurück zur HHA. Im Januar 2000 wurde die Einheit verschrottet. |
932 | 9600/01/02 | DT 3 Prototyp, Baujahr 1966. 1982 Umbau auf Drehstromantriebstechnik zum DT 3 DAT 2. Bis Sommer 1988 im Fahrgastverkehr eingesetzt. Im Frühjahr 1989 endgültig abgestellt und bis zur Ausmusterung im Dezember 1994 als Reserve vorgehalten. Im August 1995 verschrottet. |
Bitte beachten Sie, dass eine Veröffentlichung dieser Liste in anderen Medien ist nur mit der Angabe
»Quelle: BahnInfo, www.bahninfo.de« gestattet ist!
[ Meldung nicht gefunden? Suchen Sie im BahnInfo-Archiv! ]
[ Was ist Ihnen diese Seite wert? ]
[ Zurück zur BahnInfo-Startseite ]
Die Liste wurde erstellt von Jan Bartelsen, Jan Gnoth und Boris Roland.
Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind ohne Gewähr.