Fahrzeugliste VTA
Letztes Update: 21.06.2008
 
      Da diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt, freuen wir uns immer über Hinweise und Ergänzungen! Schreiben Sie bitte an das BahnInfo-Team.
Vielen Dank!
VTA
- Baujahr: 1993
- Bemerkenswertes: ./.
| Einheit | Anmerkungen | 
|---|---|
| VT 2.51 | Hybridfahrzeug. Umgebaut zum Betrieb im S-Bahn-Netz mit Stromschine bei 1.200 Volt Gleichspannung. | 
| VT 2.52 | Hybridfahrzeug. Umgebaut zum Betrieb im S-Bahn-Netz mit Stromschine bei 1.200 Volt Gleichspannung. | 
| VT 2.53 | Hybridfahrzeug. Umgebaut zum Betrieb im S-Bahn-Netz mit Stromschine bei 1.200 Volt Gleichspannung. | 
| VT 2.54 | Hybridfahrzeug. Umgebaut zum Betrieb im S-Bahn-Netz mit Stromschine bei 1.200 Volt Gleichspannung. | 
| VT 2.55 | Hybridfahrzeug. Umgebaut zum Betrieb im S-Bahn-Netz mit Stromschine bei 1.200 Volt Gleichspannung. | 
| VT 2.56 | Hybridfahrzeug. Umgebaut zum Betrieb im S-Bahn-Netz mit Stromschine bei 1.200 Volt Gleichspannung. | 
| VT 2.57 | Hybridfahrzeug. Umgebaut zum Betrieb im S-Bahn-Netz mit Stromschine bei 1.200 Volt Gleichspannung. | 
| VT 2.58 | Eigentum der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN) | 
| VT 2.59 | Eigentum der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN) | 
| VT 2.60 | Eigentum der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN) | 
| VT 2.61 | Eigentum der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN) | 
| VT 2.62 | |
| VT 2.63 | |
| VT 2.64 | |
| VT 2.65 | |
| VT 2.66 | |
| VT 2.67 | |
| VT 2.68 | Hybridfahrzeug. Umgebaut zum Betrieb im S-Bahn-Netz mit Stromschine bei 1.200 Volt Gleichspannung. | 
       Bitte beachten Sie, dass eine Veröffentlichung dieser Liste in anderen Medien ist nur mit der Angabe
       »Quelle: BahnInfo, www.bahninfo.de« gestattet ist!
      
 
     
      [ Meldung nicht gefunden? Suchen Sie im BahnInfo-Archiv! ]
      
      [ Was ist Ihnen diese Seite wert? ]
      
      [ Zurück zur BahnInfo-Startseite ]
     
 
     
      Die Liste wurde erstellt von Boris Roland.
      
      Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind ohne Gewähr.
     

